Die vier umfassenden Testkammern eignen sich für die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Simulationstests und umfassende Umwelttests unter der Kombination verschiedener Faktoren wie H?he (≤30.000 Meter), Vibrationen und anderen Faktoren.
| Produktbezeichnung | Vier umfassende Testkammern | |
| Produktmodell | WSZQ62 | |
| Studioabmessungen (mm) | 1200×1000×1200 (W×H×H) (andere Gr??e kann angepasst werden) | |
| Temperaturbereich | -70~+150℃ | |
| Feuchtigkeitsbereich | 20 ~ 98RH (unter normalen Druckbedingungen, angepasst w?hrend des umfassenden H?hentests) | |
| Heiz-/Abkühlzeit | ≥10℃/min (-55~+85℃, normaler Druck, 150kg Aluminium) | |
| Druckbereich | Normaldruck ~ 0,5 kPa | |
| Sinus- und zuf?llige Anregungskr?fte | 100 kN | |
| Maximale Beschleunigung | 100g | |
| Frequenzbereich | 5~2500Hz | |
| Arbeitsfl?che | φ6400mm | |
| Umfassende Erkennungsf?higkeit | Temperatur + Feuchtigkeit | Temperaturbereich: +20 ~ +85 ℃; Feuchtigkeitsbereich: 20 ~ 98RH |
| Temperatur + H?he | Temperaturbereich: -55 ℃ ~ + 150 ℃; H?henbereich: Boden ~ 30000m | |
| Temperatur + Feuchtigkeit + H?he | Temperaturbereich: +20 ~ +85 ℃; Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 ~ 95RH (Maximale Luftfeuchtigkeit h?ngt von Temperatur und H?he ab.); H?henbereich: Boden ~ 15200 m. Abh?ngig von den spezifischen Anforderungen des umfassenden Tests k?nnen einige Parameter weiter erweitert werden. |
|
Urheberrecht ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment Co., Ltd.